Arrivano i primi dati dell'affluenza alle urne per questa importante elezione. Dal voto di oggi e domani uscirà il nome del premier che dal 2013 al (forse e dipenderà dalla maggioranza che otterrà) 2018 guiderà l'Italia in un momento storico difficile.
Ecco tutti i dati sull'affluenza per ogni provincia:
fonte Ministero dell'Interno
Ecco tutti i dati sull'affluenza per ogni provincia:
fonte Ministero dell'Interno
AFFLUENZA ALLE URNE
- Alle ore 12,00 di
domenica 24 febbraio le percentuali dei votanti sono state le seguenti:
Camera dei Deputati 14,94%, Lombardia regionali 17,06%, Lazio regionali
13,89%, Molise regionali 9,71%.
La rilevazione dei dati sull'affluenza ai seggi per il rinnovo del Senato della Repubblica sarà effettuata alle ore 15,00 di lunedì 25 febbraio.
La rilevazione dei dati sull'affluenza ai seggi per il rinnovo del Senato della Repubblica sarà effettuata alle ore 15,00 di lunedì 25 febbraio.
Affluenza alle urne
Domenica | Lunedi' | |||||||||
ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||||
Comuni | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | ||
ITALIA | 8.091 su 8.092 | 14,94 | 16,51 | 46,69 | 49,16 | - | - | - | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIEMONTE 1 | definitivo | 15,40 | 16,02 | 50,94 | 49,07 | - | - | - | - | |
TORINO | definitivo | 15,40 | 16,02 | 50,94 | 49,07 | - | - | - | - | |
PIEMONTE 2 | definitivo | 15,61 | 18,02 | 49,35 | 51,11 | - | - | - | - | |
ALESSANDRIA | definitivo | 15,65 | 17,62 | 49,00 | 49,34 | - | - | - | - | |
ASTI | definitivo | 12,90 | 15,97 | 47,00 | 47,34 | - | - | - | - | |
CUNEO | definitivo | 15,38 | 18,27 | 51,33 | 50,98 | - | - | - | - | |
NOVARA | definitivo | 16,65 | 18,49 | 50,11 | 54,08 | - | - | - | - | |
VERCELLI | definitivo | 15,89 | 18,53 | 47,34 | 51,44 | - | - | - | - | |
BIELLA | definitivo | 15,77 | 18,72 | 49,88 | 53,43 | - | - | - | - | |
VERBANO-CUSIO-OSSOLA | definitivo | 16,98 | 18,45 | 46,35 | 51,71 | - | - | - | - | |
LOMBARDIA 1 | 188 su 189 | 17,76 | 18,16 | 54,24 | 58,51 | - | - | - | - | |
MILANO | 133 su 134 | 17,70 | 17,84 | 54,08 | 58,27 | - | - | - | - | |
MONZA E DELLA BRIANZA | definitivo | 17,98 | 19,41 | 54,58 | 59,05 | - | - | - | - | |
LOMBARDIA 2 | definitivo | 17,79 | 19,93 | 52,81 | 58,05 | - | - | - | - | |
BERGAMO | definitivo | 19,91 | 22,30 | 55,20 | 61,33 | - | - | - | - | |
BRESCIA | definitivo | 17,67 | 20,27 | 55,09 | 59,13 | - | - | - | - | |
COMO | definitivo | 16,57 | 18,36 | 49,28 | 55,74 | - | - | - | - | |
SONDRIO | definitivo | 13,89 | 17,93 | 47,35 | 53,59 | - | - | - | - | |
VARESE | definitivo | 16,90 | 17,83 | 50,47 | 54,86 | - | - | - | - | |
LECCO | definitivo | 18,20 | 20,74 | 52,82 | 58,97 | - | - | - | - | |
LOMBARDIA 3 | definitivo | 17,27 | 19,64 | 52,85 | 55,49 | - | - | - | - | |
CREMONA | definitivo | 19,44 | 22,29 | 55,79 | 59,63 | - | - | - | - | |
MANTOVA | definitivo | 18,45 | 19,35 | 54,23 | 54,51 | - | - | - | - | |
PAVIA | definitivo | 14,03 | 17,28 | 48,84 | 51,99 | - | - | - | - | |
LODI | definitivo | 19,78 | 21,74 | 55,67 | 59,28 | - | - | - | - | |
TRENTINO-ALTO ADIGE | definitivo | 16,46 | 18,37 | 53,84 | 55,26 | - | - | - | - | |
BOLZANO | definitivo | 18,24 | 20,96 | 57,09 | 58,40 | - | - | - | - | |
TRENTO | definitivo | 14,76 | 15,88 | 50,73 | 52,25 | - | - | - | - | |
VENETO 1 | definitivo | 18,71 | 18,91 | 56,72 | 56,16 | - | - | - | - | |
PADOVA | definitivo | 19,75 | 19,79 | 58,83 | 56,84 | - | - | - | - | |
ROVIGO | definitivo | 17,63 | 18,51 | 53,53 | 53,41 | - | - | - | - | |
VERONA | definitivo | 17,53 | 17,94 | 54,80 | 55,77 | - | - | - | - | |
VICENZA | definitivo | 19,17 | 19,08 | 57,42 | 56,71 | - | - | - | - | |
VENETO 2 | definitivo | 18,22 | 18,34 | 54,31 | 54,28 | - | - | - | - | |
BELLUNO | definitivo | 13,66 | 17,63 | 45,54 | 50,28 | - | - | - | - | |
TREVISO | definitivo | 18,42 | 18,38 | 55,19 | 55,14 | - | - | - | - | |
VENEZIA | definitivo | 19,18 | 18,47 | 55,66 | 54,47 | - | - | - | - | |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | definitivo | 17,98 | 17,97 | 49,97 | 50,78 | - | - | - | - | |
GORIZIA | definitivo | 18,11 | 18,23 | 49,41 | 52,09 | - | - | - | - | |
UDINE | definitivo | 16,99 | 17,78 | 48,84 | 50,19 | - | - | - | - | |
TRIESTE | definitivo | 19,47 | 18,36 | 47,49 | 48,41 | - | - | - | - | |
PORDENONE | definitivo | 18,53 | 17,85 | 54,26 | 53,20 | - | - | - | - | |
LIGURIA | definitivo | 19,20 | 19,27 | 49,97 | 49,67 | - | - | - | - | |
GENOVA | definitivo | 20,49 | 19,69 | 50,16 | 48,81 | - | - | - | - | |
IMPERIA | definitivo | 17,74 | 18,31 | 47,49 | 48,40 | - | - | - | - | |
LA SPEZIA | definitivo | 15,09 | 17,51 | 46,82 | 50,00 | - | - | - | - | |
SAVONA | definitivo | 19,54 | 20,06 | 53,72 | 53,03 | - | - | - | - | |
EMILIA ROMAGNA | definitivo | 20,41 | 22,46 | 58,60 | 58,04 | - | - | - | - | |
BOLOGNA | definitivo | 21,72 | 23,50 | 60,80 | 59,95 | - | - | - | - | |
FERRARA | definitivo | 22,64 | 24,24 | 59,29 | 59,40 | - | - | - | - | |
FORLI'-CESENA | definitivo | 19,00 | 22,74 | 59,22 | 58,80 | - | - | - | - | |
MODENA | definitivo | 20,34 | 22,67 | 60,33 | 59,60 | - | - | - | - | |
PARMA | definitivo | 18,76 | 20,84 | 52,95 | 54,09 | - | - | - | - | |
PIACENZA | definitivo | 19,19 | 22,10 | 52,34 | 55,81 | - | - | - | - | |
RAVENNA | definitivo | 20,59 | 22,47 | 59,70 | 56,52 | - | - | - | - | |
REGGIO NELL'EMILIA | definitivo | 21,09 | 22,60 | 60,46 | 59,24 | - | - | - | - | |
RIMINI | definitivo | 17,62 | 18,31 | 55,53 | 53,30 | - | - | - | - | |
VALLE D'AOSTA | definitivo | 17,67 | 18,24 | 49,90 | 48,10 | - | - | - | - | |
AOSTA | definitivo | 17,67 | 18,24 | 49,90 | 48,10 | - | - | - | - | |
TOSCANA | definitivo | 17,17 | 18,03 | 53,93 | 54,43 | - | - | - | - | |
AREZZO | definitivo | 15,94 | 16,39 | 54,42 | 55,03 | - | - | - | - | |
FIRENZE | definitivo | 20,18 | 20,06 | 57,96 | 58,15 | - | - | - | - | |
GROSSETO | definitivo | 17,29 | 17,97 | 49,69 | 51,27 | - | - | - | - | |
LIVORNO | definitivo | 17,39 | 19,24 | 53,35 | 53,78 | - | - | - | - | |
LUCCA | definitivo | 14,25 | 15,83 | 49,33 | 49,84 | - | - | - | - | |
MASSA-CARRARA | definitivo | 11,72 | 14,58 | 45,03 | 47,10 | - | - | - | - | |
PISA | definitivo | 16,38 | 17,43 | 54,74 | 54,19 | - | - | - | - | |
PISTOIA | definitivo | 16,05 | 17,56 | 52,73 | 53,52 | - | - | - | - | |
SIENA | definitivo | 17,92 | 17,89 | 56,26 | 56,14 | - | - | - | - | |
PRATO | definitivo | 17,89 | 18,86 | 54,90 | 56,31 | - | - | - | - | |
UMBRIA | definitivo | 15,49 | 16,85 | 51,62 | 53,82 | - | - | - | - | |
PERUGIA | definitivo | 15,78 | 17,14 | 52,19 | 54,30 | - | - | - | - | |
TERNI | definitivo | 14,66 | 16,04 | 50,02 | 52,49 | - | - | - | - | |
MARCHE | definitivo | 15,63 | 16,54 | 51,13 | 51,02 | - | - | - | - | |
ANCONA | definitivo | 16,13 | 16,00 | 51,83 | 48,99 | - | - | - | - | |
ASCOLI PICENO | definitivo | 14,71 | 16,31 | 49,64 | 50,70 | - | - | - | - | |
MACERATA | definitivo | 15,05 | 16,47 | 48,54 | 50,75 | - | - | - | - | |
PESARO E URBINO | definitivo | 16,66 | 17,69 | 54,63 | 53,74 | - | - | - | - | |
FERMO | definitivo | 14,35 | 16,04 | 48,59 | 51,90 | - | - | - | - | |
LAZIO 1 | definitivo | 15,58 | 16,01 | 48,65 | 47,50 | - | - | - | - | |
ROMA | definitivo | 15,58 | 16,01 | 48,65 | 47,50 | - | - | - | - | |
LAZIO 2 | definitivo | 13,22 | 15,14 | 45,00 | 48,64 | - | - | - | - | |
FROSINONE | definitivo | 11,46 | 13,71 | 43,92 | 47,95 | - | - | - | - | |
LATINA | definitivo | 14,53 | 16,51 | 45,40 | 49,22 | - | - | - | - | |
RIETI | definitivo | 13,06 | 14,87 | 44,09 | 47,95 | - | - | - | - | |
VITERBO | definitivo | 13,81 | 15,20 | 46,49 | 49,08 | - | - | - | - | |
ABRUZZO | definitivo | 12,48 | 13,13 | 44,97 | 45,50 | - | - | - | - | |
CHIETI | definitivo | 11,94 | 10,83 | 43,46 | 41,32 | - | - | - | - | |
L'AQUILA | definitivo | 11,86 | 13,88 | 43,96 | 47,00 | - | - | - | - | |
PESCARA | definitivo | 13,27 | 14,27 | 45,36 | 47,04 | - | - | - | - | |
TERAMO | definitivo | 13,00 | 14,20 | 47,53 | 47,89 | - | - | - | - | |
MOLISE | definitivo | 12,33 | 13,63 | 42,03 | 42,32 | - | - | - | - | |
CAMPOBASSO | definitivo | 12,64 | 13,84 | 42,16 | 42,51 | - | - | - | - | |
ISERNIA | definitivo | 11,54 | 13,09 | 41,69 | 41,83 | - | - | - | - | |
CAMPANIA 1 | definitivo | 10,69 | 14,84 | 33,97 | 38,15 | - | - | - | - | |
NAPOLI | definitivo | 10,69 | 14,84 | 33,97 | 38,15 | - | - | - | - | |
CAMPANIA 2 | definitivo | 10,39 | 13,12 | 37,49 | 41,64 | - | - | - | - | |
AVELLINO | definitivo | 10,26 | 12,65 | 39,38 | 42,92 | - | - | - | - | |
BENEVENTO | definitivo | 11,53 | 14,64 | 39,98 | 45,77 | - | - | - | - | |
CASERTA | definitivo | 9,81 | 12,19 | 35,76 | 39,86 | - | - | - | - | |
SALERNO | definitivo | 10,61 | 13,64 | 37,47 | 41,44 | - | - | - | - | |
PUGLIA | definitivo | 11,62 | 13,21 | 36,63 | 38,98 | - | - | - | - | |
BARI | definitivo | 13,10 | 15,07 | 37,63 | 41,80 | - | - | - | - | |
BRINDISI | definitivo | 10,80 | 12,04 | 37,02 | 39,87 | - | - | - | - | |
FOGGIA | definitivo | 11,34 | 12,37 | 33,67 | 36,20 | - | - | - | - | |
LECCE | definitivo | 11,12 | 17,18 | 39,76 | 44,39 | - | - | - | - | |
TARANTO | definitivo | 10,81 | 11,72 | 34,84 | 37,80 | - | - | - | - | |
BARLETTA-ANDRIA-TRANI | definitivo | 10,40 | 11,73 | 33,74 | 34,67 | - | - | - | - | |
BASILICATA | definitivo | 9,71 | 11,53 | 35,82 | 39,22 | - | - | - | - | |
MATERA | definitivo | 9,19 | 10,53 | 35,01 | 37,54 | - | - | - | - | |
POTENZA | definitivo | 9,98 | 12,05 | 36,24 | 40,08 | - | - | - | - | |
CALABRIA | definitivo | 8,07 | 10,26 | 31,46 | 36,76 | - | - | - | - | |
CATANZARO | definitivo | 8,66 | 11,12 | 32,78 | 40,43 | - | - | - | - | |
COSENZA | definitivo | 9,11 | 10,72 | 34,03 | 37,59 | - | - | - | - | |
REGGIO CALABRIA | definitivo | 6,45 | 8,91 | 26,89 | 32,06 | - | - | - | - | |
CROTONE | definitivo | 8,00 | 9,57 | 32,06 | 35,24 | - | - | - | - | |
VIBO VALENTIA | definitivo | 7,55 | 11,52 | 31,66 | 42,14 | - | - | - | - | |
SICILIA 1 | definitivo | 9,26 | 10,95 | 34,93 | 38,33 | - | - | - | - | |
AGRIGENTO | definitivo | 7,55 | 8,64 | 31,46 | 35,38 | - | - | - | - | |
CALTANISSETTA | definitivo | 7,91 | 9,19 | 31,41 | 33,69 | - | - | - | - | |
PALERMO | definitivo | 10,41 | 12,67 | 36,22 | 39,89 | - | - | - | - | |
TRAPANI | definitivo | 8,49 | 9,44 | 36,94 | 39,82 | - | - | - | - | |
SICILIA 2 | definitivo | 10,61 | 11,78 | 36,07 | 39,36 | - | - | - | - | |
CATANIA | definitivo | 11,15 | 12,31 | 35,93 | 39,72 | - | - | - | - | |
ENNA | definitivo | 8,03 | 8,69 | 32,31 | 32,57 | - | - | - | - | |
MESSINA | definitivo | 10,30 | 12,20 | 36,31 | 41,92 | - | - | - | - | |
RAGUSA | definitivo | 10,55 | 11,28 | 38,33 | 38,17 | - | - | - | - | |
SIRACUSA | definitivo | 10,78 | 11,38 | 36,00 | 38,09 | - | - | - | - | |
SARDEGNA | definitivo | 12,49 | 13,99 | 37,13 | 38,70 | - | - | - | - | |
CAGLIARI | definitivo | 14,27 | 15,63 | 39,21 | 40,10 | - | - | - | - | |
NUORO | definitivo | 11,13 | 13,29 | 35,60 | 37,89 | - | - | - | - | |
SASSARI | definitivo | 11,44 | 12,88 | 35,54 | 37,22 | - | - | - | - | |
ORISTANO | definitivo | 11,18 | 12,80 | 35,85 | 38,04 | - | - | - | - | |
CARBONIA-IGLESIAS | definitivo | 13,03 | 13,94 | 37,34 | 37,52 | - | - | - | - | |
MEDIO CAMPIDANO | definitivo | 12,63 | 13,83 | 38,85 | 39,87 | - | - | - | - | |
OGLIASTRA | definitivo | 11,03 | 11,99 | 35,11 | 36,59 | - | - | - | - | |
OLBIA-TEMPIO | definitivo | 11,04 | 13,46 | 35,27 | 39,55 | - | - | - | - |
Commenti
Posta un commento